avr 11 2009
Annexe D
| CONCILIATION DE LA GESTION DES REVENUS ET DÉPENSES
DU QUÉBEC PAR LE FÉDÉRAL |
||
| Milliards | ||
| GESTION PAR LE FÉDÉRAL | ||
| Revenus | 45,205 | |
| Dépenses | 24,430 | |
| Encaissement net | 20,775 | |
| TRANSFERT À LA PROVINCE | ||
| Péréquation | 7,160 | |
| Santé | 3,698 | |
| Enseignement | 1,371 | |
| Autres programmes | 0,945 | 13,174 |
| Trop perçu par le fédéral | 7,601 | |
|
TRANSFERT ET BUDGET QUÉBEC
|
||
| Conciliation | ||
| Dépenses | 61,946 | |
| Revenus | 47,842 | |
| 13,204 | ||
| Transfert | 13,174 | 0,030 |
| 7,571 | ||


