mar 22 2009
Annexe B
| SERVICES RENDUS PAR LE CANADA | |
| Milliards | |
| Affaires étrangères et commerce international - 5,893 G à 19.32 % du PIB |
1,138 |
| Affaires indiennes - 6,916 G + (subs. santé, éduc. de 1,074 G) = 7,990 G ratio pop. autoch. Québec/Canada |
0,739 |
| Engagement envers Québec, tel que le 400e | 0,395 |
| Agriculture - 2,434 G ratio de 4 % terres arables au Québec | 0,097 |
| Inspection des aliments - 0,587 G ratio pop. 23 % | 0,135 |
| Anciens combattants - 3,376 G ratio de 2005 – 12,1 % | 0,408 |
| Citoyenneté Immigration - accord Québec/Canada | 0,224 |
| Conseil du trésor - 0,308 G ÷ 2, ratio PIB 19,32 % | 0,030 |
| Conseil privé - 0,290 G ÷ 2, ratio pop. 23 % | 0,034 |
| Environnement - 1,463 G ratio Q/C du territoire 15 % | 0,219 |
| Finances - 0,463 G, ratio PIB 19,55 % | 0,090 |
| Gouverneur général - 0,019 G ratio pop. 23 % | 0,004 |
| Industries - 4,078 G - ratio PIB 19,32 % | 0,788 |
| Justice - 1,235 G - ratio population 23 % | 0,285 |
| Parlement - 0,540 G (34 représentants, estimé en partie sur la formule de l’Union européenne) - ratio 34/277 |
0,066 |
| Patrimoine (3,150 - 1,081) = 2,069 ratio pop. 23 % | 0,476 |
| Pêches et Océans - 1,538 G-5 % îles-de-la-Madeleine | 0,077 |
| SCHL - 1,727 G ratio pop. 23 % | 0,397 |
| Recherche santé - 0,883 ratio pop. 23 % | 0,203 |
| Sécurité Publique - 4,131 G (GRC retranché) 23 % pop. | 0,950 |
| Transport-1,988 à 15% | 0,298 |
| Travaux publics - 2,534 à 10 % | 0,253 |
| Défense nationale - 16,891 G à 14.4 % - retombées économiques au Québec |
2,432 |
| Service de la dette - 31,500 G à 14 % (14 % = moyenne de: pop. À 23 %, surface agricole 4 % et surface du Québec/Canada - 15 %) |
4,410 |
| 14,148 | |


